Observaciones Solares y Nocturnas
Coordinador: Carlos López
Los que deseen registrar sus observaciones contactarse con Carlos Lopez (cel_2018@yahoo.com.ar)
La información que deben enviar es la siguiente:
- Organizador de la Jornada
- Fecha
- Lugar
- Instrumento
- Objetos Observados
- Número total de Participantes.
- Edad Paricipantes (edad del más joven y la de la persona de mayor edad). Comentarios generales.
OBSERVACIONES REALIZADAS
| Fecha | Grupo Organizador | Responsable | Programa | Asistentes | Edades (años) | Lugar / Ciudad | Comentarios |
| 5/8/2009 | OAFA | Ester Alonso | Recorriendo San Juan | 312 | 4 a 75 | Jáchal | Participan alumnos de Astro. |
| 5/2/2009 | Primaria 1345 y ... * | C. Romagnoli / E. Cándido | Sesión pública | 120 | 2 a 76 | Pujato / Prov. Santa Fe | * Astronomía para Todos |
| 4/30/2009 | OAFA | Ester Alonso | Sesión pública | 152 | 6 a 75 | Chimbas / San Juan | Charla pública |
| 4/24/2009 | Planetario Malargue | Beatriz García | Sesión pública | 400 | 4 a 80 | El Nihuil - San Rafael | Charla pública |
| 4/23/2009 | Planetario Malargue | Beatriz García | Sesión pública | 64 | ~15 | Los Reyunos - San Rafael | |
| 4/19/2009 | IB - CAB | Guillermo Abramson | Sesión pública | 150 | 6 a 70 | ||
| 4/8/2009 | OAFA | Ester Alonso | Desc. el Universo | 48 | 4 y 5 | ||
| 2 al 5 de abril | OAC | Eugenia Díaz - Giménez | 100 horas | 5000 | 2 a 75 | ||
| 2 al 5 de abril | Taller Alfa-Centauro | Gabriela Bussano | 100 horas | 20 | 4 a 60 | nublado / lluvia | |
| 2 al 5 de abril | Obs. Uni. Nac. de Salta | Graciela Romero | 100 horas | 350 | |||
| 2 al 5 de abril | Uni. de La Punta | Stella Malaroda | 100 horas | 841 | |||
| 2 al 5 de abril | UTN - Mza / Lab. Auger | Beatriz García | 100 horas | 300 | Parque Gral. San Martín, Mza | ||
| 2 al 5 de abril | UTN - Mza / Lab. Auger | Beatriz García | 100 horas | 600 | Museo Área Fundacional, Mza | ||
| 2 al 5 de abril | OALP | Roberto Venero | 100 horas | 490 | |||
| 2 al 5 de abril | Uni. de La Punta | Stella Malaroda | 100 horas | 1044 | varios de San Luis | nublado | |
| 4/1/2009 | OAFA | Ester Alonso | Desc. el Universo | 50 | 4 y 5 | ||
| sábados de marzo | Muni. de Mercedes | Miguel De Laurenti | Sesión pública | 60 | nublado / lluvia | ||
| 26, 27 y 28/03 | OALP | Roberto Venero | Sesión pública | 1300 | |||
| 3/25/2009 | OAFA | Ester Alonso | Desc. el Universo | 52 | 4 y 5 | ||
| 3/14/2009 | Agrupación Bahiense | Ernesto Pedroncini | Sesión pública | 6284 | 4 a 85 | varios Cdad Bahía Blanca | |
| 3/7/2009 | IB - CAB | Guillermo Abramson | Sesión pública | 100 | 6 a 70 | ||
| 2/14/2009 | El Potrerillo, turismo | Alejandro Bascolo | Sesión pública | 20 | El Potrerillo, Tucumán | ||
| 2/10/2009 | Agrotécnica Tafí del Valle | Ana Lía Juárez | Sesión pública | 60 | |||
| 2/1/2009 | Planetario Galileo Galilei | Lucía Sendón | Sesión pública | 1200 | Cdad de Bs As | ||
| 2/1/2009 | Planetario Carl Sagan | Iván Bustos Fierro | Sesión pública | 260 | La Cumbra -Cba | ||
| 1/31/2009 | Planetario Carl Sagan | Iván Bustos Fierro | Sesión pública | 150 | La Cumbra -Cba | ||
| desde Nov. 2008 | Uni. de La Punta | Stella Malaroda | San Luis Coelum | 38400 | varios de San Luis | al 24 de marzo de 2009 |

